<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Ni Idea</title>
	<atom:link href="http://revistaniidea.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistaniidea.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un retrato hecho de ramas</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1276</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bernard pras]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[ramas]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[  Bernard Pra, es un artista francés con mucha imaginación,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/retrato-troncos-dos.jpg" rel="lightbox[1276]"><img class="aligncenter  wp-image-1277" alt="retrato-troncos-dos" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/retrato-troncos-dos-768x1024.jpg" width="507" height="675" /></a></p>
<p>Bernard Pra, es un artista francés con mucha imaginación, realizó un retrato gigante con ropa, ramas, troncos y de más objetos. Son de esos trabajos que te tienes que posicionar en un lugar predeterminado para que se vea la figura.</p>
<p>Tiene más de estas creaciones y videos en su página web <a href="http://www.bernardpras.fr/">Bernard Pras </a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s3x5fwv0UdU" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://roc21.blogspot.com/">roc21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenómeno de los fósforos ilustrados</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1284</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[fosforos]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[pollito]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[En la vida siempre tiene que haber una primera persona...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/KokeshiMatch_8.jpg" rel="lightbox[1284]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1286" alt="KokeshiMatch_8" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/KokeshiMatch_8.jpg" width="700" height="466" /></a></p>
<p>En la vida siempre tiene que haber una primera persona para todo…</p>
<p>Desde los primeros que se dibujaron caras sonrientes en los dedos de las manos a los que decidieron colocar su comida consiguiendo formar muñecos hemos llegado a puntos, tan, tan extremos como el siguiente caso.</p>
<p>Se trata de <a title="kokeshi" href="http://www.kokeshi-m.com/?p=1" target="_blank"><strong>Kokeshi Match</strong></a> (traducido a <strong>Fósforos Kokeshi</strong>). Fósforos en cuyas ‘cabezas’ tienen dibujadas caras <strong>Kokeshi</strong> (tradicionales muñecos de madera procedentes de Japón).</p>
<p><img alt="KokeshiMatch_1" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_1.jpg" width="700" height="454" /></p>
<p>Un producto que comenzó en <strong>1994</strong> como parte de una exposición, dibujas por el artista <strong>Kumi Hirasaka</strong> y que en el año <strong>2000</strong>, estas cerillas ilustradas pasaron a producirse en masa.</p>
<p><img alt="KokeshiMatch_6" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_6.jpg" width="700" height="583" /></p>
<p><img alt="KokeshiMatch_7" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_7.jpg" width="700" height="583" /></p>
<p><img alt="KokeshiMatch_8" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_8.jpg" width="700" height="466" /></p>
<p>Más tarde, después de las famosas caras, el fenómeno de las cerillas dibujadas evolucionó con nuevos diseños. Polluelos, cerditos, osos pandas, gatos o gruyas fueron los animales representados en los fósforos.</p>
<p><img alt="KokeshiMatch_2" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_2.jpg" width="700" height="364" /></p>
<p><img alt="KokeshiMatch_3" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_3.jpg" width="600" height="500" /></p>
<p><img alt="KokeshiMatch_4" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_4.jpg" width="700" height="376" /></p>
<p><img alt="KokeshiMatch_5" src="http://www.soyamarillopollo.com/wp-content/uploads/2013/04/KokeshiMatch_5.jpg" width="700" height="583" /></p>
<p>Fuente: Soy Amarillo Pollito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña estadounidense muestra varones &#8220;embarazados&#8221;</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1280</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[CDPH]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[varones embarazados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/ARCHI_186385.jpg" rel="lightbox[1280]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" alt="ARCHI_186385" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/ARCHI_186385.jpg" width="640" height="405" /></a></p>
<p>El Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago lanza una campaña para prevenir embarazos en adolescentes. Para generar impacto, usó imágenes de jóvenes varones a los que se ve con pronunciadas barrigas, como si estuvieran &#8220;embarazados&#8221;.</p>
<div style="display: inline !important;">
<div id="shareToolbar" style="display: inline !important;">
<div style="display: inline !important;"> Esta iniciativa titulada &#8220;Unexpected?&#8221; (¿Inesperado?) y tiene el objetivo de concienciar a los jóvenes del sexo masculino para ayudar a reducir el número de embarazos entre adolescente al enseñar que la idea de prevención no es sólo responsabilidad de las chicas.</div>
<div style="display: inline !important;"></div>
<div style="display: inline !important;"></div>
<div style="display: inline !important;"></div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates vuelve a ser el hombre más rico del planeta</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1271</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; La agencia Bloomberg ha actualizado su ranking de las personas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Bill-Gates1.jpg" rel="lightbox[1271]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1272" alt="Bill-Gates1" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Bill-Gates1.jpg" width="531" height="411" /></a></p>
<p>La agencia Bloomberg ha actualizado su <a href="http://www.bloomberg.com/billionaires/2013-05-16/aaa">ranking</a> de las personas con mayor capital en todo el mundo, y grande ha sido la sorpresa. El primer lugar es nuevamente para el estadounidense <strong>Bill Gates</strong>, co-fundador de la multinacional Microsoft, dejando en el segundo puesto al magnate mexicano <strong>Carlos Slim</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La razón del aumento en 10.000 millones de dólares en la fortuna de Gates durante el 2013, se debe principalmente al gran éxito que ha vuelto a tener el gigante  <a href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a> , que este jueves alcanzó su máxima cotización en cinco años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otra parte, el mexicano Carlos Slim ha tenido un difícil año. El gobierno mexicano recientemente aprobó una ley de telecomunicaciones que amenaza a su compañía “América Móvil” lo que ha provocado una pérdida de alrededor de 2.000 millones de dólares en su fortuna personal y una baja aún mayor en las ventas de su empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parece casi imposible tan solo imaginarse la cantidad de ceros que tienen estos empresarios en sus cuentas corrientes. Actualmente Gates alberga un patrimonio de 72,7 mil millones de dólares, mientras que Slim “tan solo” 72,1 mil millones. 550 millones de dólares que marcan la diferencia. ¿Quién lo habría pensado?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es importante destacar que Carlos Slim ha tenido el monopolio de la telefonía celular en México, y que, según dicen los analistas, los clientes han estado pagando precios excesivos por esos servicios durante años. Es por esto  que ha sido muy aplaudida esta nueva reforma por expertos y usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>También es importante señalar que desde el año 2007 a la fecha, el empresario estadounidense y su esposa Melinda, han entregado para caridad alrededor de 28 mil millones de dólares. Y según cuentan, planean desprenderse eventualmente del 95 % de su fortuna para donarlo a distintas causas nobles.</p>
<p><a href="http://www.merca20.com/bill-gates-vuelve-a-ser-el-hombre-mas-rico-del-planeta/">www.merca20.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“No me venga con Wi-Fi”, una campaña de un restaurante que apuesta por la conexión humana</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1262</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia DM9Rio]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cada vez estamos más enganchados al móvil. Entramos a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-17-a-las-9.09.37-AM.png" rel="lightbox[1262]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1267" alt="Captura de pantalla 2013-05-17 a las 9.09.37 AM" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-17-a-las-9.09.37-AM.png" width="757" height="466" /></a></p>
<p>Cada vez estamos más enganchados al móvil. Entramos a un restaurante y es obligatorio hacer check-in en Foursquare, compartir una foto del plato en Instagram, repasar las menciones en Twitter, contestar ese WhatsApp que te ha mandado tu amigo… Ante esta situación, hay un restaurante brasileño que ha decidido tomar cartas en el asunto de la mano de la agencia DM9Rio.</p>
<p>“No me venga con wi-fi” es una campaña por la conexión humana, por esas conversaciones en la cena que no son interrumpidas por las alertas del smartphone, por vernos las caras sin pantallas de por medio. Y es que la primera pregunta que se suele hacer la gente cuando entra en un local es “¿hay wi-fi? ¿cuál es la señal?”, por lo que decidieron que era aquí donde deberían lanzar su mensaje. Así, a través de varios routers con nombres distintos lograron generar un texto que les salía a todo aquel que intentaba conectarse a Internet.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/IbJ8VyI0ye0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://lacriaturacreativa.com/2013/05/no-me-venga-con-wi-fi-una-campana-de-un-restaurante-que-apuesta-por-la-conexion-humana/">www.criaturacreativa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales en los años 60</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1261</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1261#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moma propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[skype youtube]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 17 de mayo, se celebran 48 años del nacimiento...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 17 de mayo, se celebran 48 años del nacimiento de Internet y Moma Propaganda , una agencia publicitaria de Brasil, creó unos posters de como serían las redes sociales en los años 60.</p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook.jpg" rel="lightbox[1261]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1263" alt="facebook" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook.jpg" width="550" height="743" /></a></p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/skype.jpg" rel="lightbox[1261]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1264" alt="skype" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/skype.jpg" width="550" height="741" /></a></p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/twitter.jpg" rel="lightbox[1261]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1265" alt="twitter" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/twitter.jpg" width="550" height="735" /></a></p>
<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube.jpg" rel="lightbox[1261]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1266" alt="youtube" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube.jpg" width="550" height="740" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego oculto en Google (para que pierdas el tiempo en el trabajo)</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1253</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[atari breakout]]></category>
		<category><![CDATA[cretivo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Google sorprende una vez más a los internautas, esta vez...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-17-at-9.04.53-AM.png" rel="lightbox[1253]"><img class="aligncenter  wp-image-1259" alt="Screen shot 2013-05-17 at 9.04.53 AM" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-17-at-9.04.53-AM-1024x406.png" width="630" height="250" /></a></p>
<p>Google sorprende una vez más a los internautas, esta vez de manera divertida. Coloca en el buscador de imágenes, las palabras &#8220;atari breakout&#8221;, espera unos segundos y podrás jugar como si tuvieses una atari y recuerdas aquellos buenos tiempos.</p>
<p>Son varios niveles y puedes compartir tu puntuación a través de las redes sociales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paro de actividades académicas genera división en la comunidad universitaria</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1245</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[paro de universidades]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad universitaria permanece unida a favor del aumento salarial...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Estudiantes-Ministerio-Educacion-Universitaria-Calzadilla_NACIMA20130516_0090_6.jpg" rel="lightbox[1245]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1246" alt="Estudiantes-Ministerio-Educacion-Universitaria-Calzadilla_NACIMA20130516_0090_6" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Estudiantes-Ministerio-Educacion-Universitaria-Calzadilla_NACIMA20130516_0090_6.jpg" width="460" height="257" /></a></p>
<p>La comunidad universitaria permanece unida a favor del aumento salarial para los docentes, pero la propuesta de paro nacional indefinido como medida de presión al Ministerio de Educación Universitaria genera opiniones encontradas. Ayer, estudiantes y profesores universitarios defendieron sus posturas en dos protestas pacíficas.</p>
<p>A las 11:00 am, 200 jóvenes y docentes de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Politécnica tomaron las inmediaciones del ministerio. “Queríamos buscar un camino de diálogo en las negociaciones del aumento salarial para los docentes y del presupuesto universitario. No queremos llegar a la medida de paro nacional”, dijo Juan Francisco Flores, consejero de la USB. Aseguró que hicieron entrega de una lista de 22 representantes de todas las universidades y gremios para dialogar con el ministro.</p>
<p>Luego de esperar dos horas, los manifestantes fueron atendidos por el viceministro de Políticas Estudiantiles. “Nos prometieron que el ministro Calzadilla bajaría a hablar con nosotros, pero eso no sucedió porque a las 2:30 pm nos dijeron que él estaba en Barinas para el Gobierno de Calle”, dijo el dirigente estudiantil.</p>
<p>Sin respuesta, el grupo se marchó de la avenida Universidad en medio de un contingente de la Policía Nacional con 50 funcionarios equipados para frenar un disturbio.</p>
<p>&#8220;Como el ministro Pedro Calzadilla dijo en VTV que nos iba a recibir cualquier día a cualquier hora, nosotros vinimos a hablar con él&#8221;, dijo Reinaldo Río Bueno, dirigente de la USB, que anunció que el 22 de mayo la comunidad universitaria realizará una marcha nacional para hacer escuchar sus peticiones.</p>
<p><a href="http://www.el-nacional.com/sociedad/Paro-Protesta-Universidades_0_191381153.html">www.el-nacional.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google explica en minuto y medio la historia de Internet</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1247</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Building the Web Together]]></category>
		<category><![CDATA[día internacional de internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la internet]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Por celebrarse este viernes Día Internacional de Internet, Google resumen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-17-a-las-8.46.06-AM.png" rel="lightbox[1247]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" alt="Captura de pantalla 2013-05-17 a las 8.46.06 AM" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-17-a-las-8.46.06-AM.png" width="842" height="464" /></a></p>
<p>Por celebrarse este viernes Día Internacional de Internet, Google resumen en un video la historia de la programación y de Internet, desde sus inicios hasta la actualidad.</p>
<p>Google ha sido uno de los protagonistas más importantes de Internet, señala el portal de europapress.es</p>
<p>Bajo el título Building the Web Together (Construyendo la web juntos), el buscador hace un repaso general a la historia desde los primeros textos de programación hasta el crecimiento de la plataforma convertida hoy en una fuente interactiva de contenido con poderosas aplicaciones.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Jzxc_rR6S-U" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.elmundo.com.ve/noticias/tecnologia/internet/google-explica-en-minuto-y-medio-la-historia-de-in.aspx">www.elmundo.com.ve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crema o galleta? discusión por la Oreo (genial publicidad)</title>
		<link>http://revistaniidea.com/?p=1239</link>
		<comments>http://revistaniidea.com/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[galleta]]></category>
		<category><![CDATA[ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[Oreo]]></category>
		<category><![CDATA[revista ni idea]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaniidea.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[El Super Bowl es el show deportivo más importante de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/inline-1-2-oreo-superbowl-whisper.jpg" rel="lightbox[1239]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1242" alt="inline-1-2-oreo-superbowl-whisper" src="http://revistaniidea.com/wp-content/uploads/2013/05/inline-1-2-oreo-superbowl-whisper.jpg" width="585" height="329" /></a></p>
<p>El Super Bowl es el show deportivo más importante de Estados Unidos pero (siempre hay un pero) la parte más esperada son los comerciales.</p>
<p>Oreo no desaprovechó esa oportunidad y presentó su comercial &#8220;¿Crema o Galleta?&#8221;.</p>
<p>Ustedes qué dicen&#8230; ¿Crema o Galleta?<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rIDaX0eMeIk" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaniidea.com/?feed=rss2&#038;p=1239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
